欢迎访问长城小站!!   您当前的位置:长城专题-〉 长城数据库系统 -〉 中国长城建筑与地理信息数据库[ 登录 ]/[ 注册 ]  
 数据库首页 :: 地区索引 :: 信息列表 :: 搜索 :: 我的数据篮 :: 收藏夹/我的收藏夹 :: 修订情况 :: :: 登陆
·北京市 (2404) ·天津市 (383) ·河北省 (8480) ·山西省 (4374) ·内蒙古自治区 (13880) ·辽宁省 (3074) ·吉林省 (230) ·黑龙江省 (2006) ·山东省 (260) ·河南省 (141) ·陕西省 (2974) ·甘肃省 (4110) ·青海省 (389) ·宁夏回族自治区 (2289) ·新疆维吾尔自治区 (212)
·大同市 〉城 区 (1) ·大同市 〉南郊区 (37) ·大同市 〉新荣区 (512) ·大同市 〉阳高县 (333) ·大同市 〉天镇县 (404) ·大同市 〉广灵县 (67) ·大同市 〉灵丘县 (23) ·大同市 〉浑源县 (208) ·大同市 〉左云县 (305) ·大同市 〉大同县 (42) ·阳泉市 〉郊 区 (4) ·阳泉市 〉平定县 (63) ·阳泉市 〉盂 县 (9) ·长治市 〉黎城县 (23) ·长治市 〉壶关县 (1) ·晋城市 〉沁水县 (4) ·晋城市 〉陵川县 (5) ·晋城市 〉泽州县 (2) ·晋城市 〉高平市 (4) ·朔州市 〉朔城区 (146) ·朔州市 〉平鲁区 (227) ·朔州市 〉山阴县 (194) ·朔州市 〉应 县 (258) ·朔州市 〉右玉县 (289) ·朔州市 〉怀仁县 (61) ·晋中市 〉左权县 (8) ·晋中市 〉和顺县 (31) ·晋中市 〉昔阳县 (45) ·忻州市 〉五台县 (19) ·忻州市 〉代 县 (60) ·忻州市 〉繁峙县 (147) ·忻州市 〉宁武县 (158) ·忻州市 〉神池县 (103) ·忻州市 〉五寨县 (6) ·忻州市 〉岢岚县 (74) ·忻州市 〉河曲县 (97) ·忻州市 〉偏关县 (343) ·忻州市 〉原平市 (56) ·吕梁市 〉兴县 (5)
·山西省 —〉 ·朔州市 〉山阴县 —〉共有194条记录:
 
No官方名称小站名称分类地点记录者记录时间   
30683南州庄1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡南州庄村西0.45千米河滩中山西省文物局12-07-22
30684南州庄2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡南州庄村西南约0.55千米山下平地浅坡上山西省文物局12-07-22
30685林桥烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡林桥村南约0.03千米处耕地中山西省文物局12-07-22
30686察罕铺2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡察罕铺村北约0.15千米处山西省文物局12-07-22
30687察罕铺1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡察罕铺村西南约0.1千米树林中山西省文物局12-07-22
30688水河铺烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡水河铺村西南0.2千米广武汉墓群中一个封土堆上山西省文物局12-07-22
30689辛立庄烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡辛立庄村西部山西省文物局12-07-22
30690西沙堆烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡西沙堆村西北部耕地中山西省文物局12-07-22
30691后黄台烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡黄台村西北0.8千米耕地中山西省文物局12-07-22
30692南辛庄烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡南辛庄村东南1.25千米小山坡上山西省文物局12-07-22
30693南辛寨烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡南辛寨村北耕地中山西省文物局12-07-22
30694大柴棚烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡大柴棚村南约0.25千米山西省文物局12-07-22
30695陈家庄烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡陈家庄村东北约0.15千米耕地中山西省文物局12-07-22
30696马营庄烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡马营庄村山西省文物局12-07-22
30697王庄烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|古城镇王庄村北约0.2千米平地上山西省文物局12-07-22
30698南口前烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡南口前村东南约0.5千米处平地中山西省文物局12-07-22
30699西盐池1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|古城镇西盐池村东北约0.3千米山西省文物局12-07-22
30700西盐池2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|古城镇西盐池村西南侧山西省文物局12-07-22
30701西盐池3号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|古城镇西盐池村西南约1.5千米处山西省文物局12-07-22
30702白坊2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|薛圐圙乡白坊村东南约1.3千米山西省文物局12-07-22
30703辛兴铺烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|薛圐圙乡辛兴铺村东北约0.25千米山西省文物局12-07-22
30704豆庄烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|薛圐圙乡豆庄村北约0.1千米山西省文物局12-07-22
30705白坊1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|薛圐圙乡白坊村西北约0.35千米处山西省文物局12-07-22
30706庞家堡烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|薛圐圙乡庞家堡村中山西省文物局12-07-22
30707河阳堡3号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡河阳堡村西南约0.75千米平地上山西省文物局12-07-22
30708泥河1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡泥河村西约0.05千米平地两冲沟间台地上山西省文物局12-07-22
30709泥河2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡泥河村南约0.1千米平地上山西省文物局12-07-22
30710西鄯河烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|薛圐圙乡西鄯河村北约0.2千米山西省文物局12-07-22
30711快乐村烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|古城镇快乐村中山西省文物局12-07-22
30712安荣村1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡安荣村西南部村舍间山西省文物局12-07-22
30713安荣村2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡安荣村西南部山西省文物局12-07-22
30714安荣村3号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡安荣村中部山西省文物局12-07-22
30715安荣村4号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡安荣村南,紧邻桑干河,桑干河北岸台体边缘山西省文物局12-07-22
30716安荣村5号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡安荣村南部桑干河北岸台地上山西省文物局12-07-22
30717安荣村6号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡安荣村南部桑干河北岸台地上山西省文物局12-07-22
30718安荣村7号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡安荣村南部村边,桑干河北岸边缘上山西省文物局12-07-22
30719河阳堡2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡河阳堡村东南约0.5千米平地上山西省文物局12-07-22
30720河阳堡1号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡河阳堡村东南约0.1千米平地上山西省文物局12-07-22
30721小圪塔烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|古城镇小圪塔村中山西省文物局12-07-22
30722安祥寺烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|岱岳乡安祥寺村村中山西省文物局12-07-22
30723王家涧烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|岱岳乡王家涧村中北侧山西省文物局12-07-22
30724西沟村烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡西沟村东北约1.3千米山梁上山西省文物局12-07-22
30725大羊村烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|安荣乡大洋村北0.1千米缓坡地之上山西省文物局12-07-22
30726黄羊坡烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|岱岳乡兰家窑村西北约1.1千米黄羊坡山顶山西省文物局12-07-22
30727白淀沟烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇白淀沟村北约0.6千米山顶上山西省文物局12-07-22
30728上神泉烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇上神泉村中偏东部山西省文物局12-07-22
30729燕庄2号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇燕庄村东约1.75千米平地上山西省文物局12-07-22
30730燕庄1号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇燕庄村西北约2千米燕家洞山顶上山西省文物局12-07-22
30731贺庄烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇贺庄村西边约1.15千米处的山坡上山西省文物局12-07-22
30732柏坡烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇柏坡村东北约0.80千米山西省文物局12-07-22
30733梁头烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营乡梁头村西南约0.9千米处山顶山西省文物局12-07-22
30734台墩山烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|玉井镇南祖村东北约2千米处台墩山顶部山西省文物局12-07-22
30735井沟烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营乡井沟村北边0.02千米处耕地边山西省文物局12-07-22
30736河头烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|合盛堡乡河头村中东北侧山西省文物局12-07-22
30737上小河村1号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|合盛堡乡上小河村北约0.035千米耕地中山西省文物局12-07-22
30738上小河村2号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|合盛堡乡上小河村西南约0.75千米平地上,东距大运高速公路0.05千米山西省文物局12-07-22
30739刘家岭烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|岱岳乡刘家岭村东部山西省文物局12-07-22
30740新大滩烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|岱岳乡新大滩村北部0.2千米缓坡上(移民村)山西省文物局12-07-22
30741安岸庄烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇安岸庄村西北侧0.01千米山西省文物局12-07-22
30742郑庄烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇河头村中北侧(郑庄村6区10号院东北侧)山西省文物局12-07-22
30743棋道地2号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇棋道地村东南约1.15千米黄花岭上山西省文物局12-07-22
30744棋道地1号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇棋道地村北约0.2千米耕地中山西省文物局12-07-22
30745大虫堡烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|合盛堡乡大虫堡村西南约1.1千米平地上山西省文物局12-07-22
30746黄巍村1号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|合盛堡乡黄巍村东0.01千米处(紧邻一条南北向水泥路)山西省文物局12-07-22
30747黄巍村2号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|合盛堡乡黄巍村中偏东部山西省文物局12-07-22
30748高山疃烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|合盛堡乡高山疃村东南部蔬菜温室园中山西省文物局12-07-22
30749胡峪口1号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡胡峪口村东1.5千米的南山山体前沿平台之上山西省文物局12-07-22
30750胡峪口2号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡胡峪口东山堡北侧0.05千米处山西省文物局12-07-22
30751胡峪口3号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡胡峪口村峪口东侧山梁前沿山西省文物局12-07-22
30752胡峪口4号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡胡峪口村南0.3千米处山西省文物局12-07-22
30753胡峪口5号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡胡峪口村东南0.4千米处峪口东岸上山西省文物局12-07-22
30754胡峪口6号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡胡峪口村东南0.4千米处峪口谷底西岸上山西省文物局12-07-22
30755胡峪口7号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡胡峪口村峪口西侧山梁顶部山西省文物局12-07-22
30756盆峪口烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡西安岭村西南0.8千米(盆峪口东侧山体前沿)山西省文物局12-07-22
30757东寨村烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡东寨村南0.2千米山西省文物局12-07-22
30758沙家寺村南烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡沙家寺村南0.2千米山西省文物局12-07-22
30759水峪口1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村东北1.2千米处山西省文物局12-07-22
30760水峪口2号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村南0.3千米山西省文物局12-07-22
30761水峪口3号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村南0.3千米山西省文物局12-07-22
30762水峪口4号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村南0.2千米山西省文物局12-07-22
30763水峪口5号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南1千米山西省文物局12-07-22
30764水峪口6号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南1千米山西省文物局12-07-22
30765水峪口7号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南1.4千米山西省文物局12-07-22
30766水峪口8号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南1千米山西省文物局12-07-22
30767水峪口9号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村0.5千米山西省文物局12-07-22
30768水峪口10号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西1千米处的南山山体下的平川内山西省文物局12-07-22
30769水峪口11号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南2千米山西省文物局12-07-22
30770水峪口12号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南2千米山西省文物局12-07-22
30771水峪口13号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南2千米山西省文物局12-07-22
30772水峪口14号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南2千米山西省文物局12-07-22
30773水峪口15号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西南2千米山西省文物局12-07-22
30774水峪口16号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村东南2千米山西省文物局12-07-22
30775水峪口17号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村西2千米山西省文物局12-07-22
30776大泉沟1号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东0.6千米处山梁脊上山西省文物局12-07-22
30777大泉沟2号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东0.6千米处南山梁上山西省文物局12-07-22
30778大泉沟3号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东南1千米山西省文物局12-07-22
30779大泉沟4号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东南1千米山西省文物局12-07-22
30780大泉沟5号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东北1千米山西省文物局12-07-22
30781大泉沟6号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东1千米山西省文物局12-07-22
30782大泉沟7号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东1千米山西省文物局12-07-22
30783大泉沟8号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村东1千米山西省文物局12-07-22
30784大泉沟9号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村西山体前沿山西省文物局12-07-22
30785大泉沟10号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡大泉沟村西南1千米山西省文物局12-07-22
30786南寺长城1号敌台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村东南0.1千米山梁前沿的山坡上山西省文物局12-07-22
30787南寺长城2号敌台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村南山峪口的东侧0.3千米山西省文物局12-07-22
30788南寺长城3号敌台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村南峪口西侧山梁0.4千米山西省文物局12-07-22
30789南寺长城4号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村南0.5千米山西省文物局12-07-22
30790南寺长城5号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村南0.7千米山西省文物局12-07-22
30791南寺长城6号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村南0.82千米山西省文物局12-07-22
30792南寺长城7号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村西南0.3千米山西省文物局12-07-22
30793南寺长城8号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村西南0.7千米山西省文物局12-07-22
30794南寺长城9号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村西南1.1千米山西省文物局12-07-22
30795南寺长城10号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村西南1.2千米山西省文物局12-07-22
30796南寺长城11号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村西南1.2千米山西省文物局12-07-22
30797南寺长城12号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村西南边1.5千米山西省文物局12-07-22
30798南寺长城1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村南,南寺长城3号敌台的南侧山梁之上山西省文物局12-07-22
30799南寺长城2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡南寺村西2千米山西省文物局12-07-22
30800新广武1段长城1号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村东南1.5千米山西省文物局12-07-22
30801天圪老烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村东南1千米山西省文物局12-07-22
30802新广武1段长城2号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村南1.5千米山西省文物局12-07-22
30803新广武1段长城3号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村南1.5千米山西省文物局12-07-22
30804新广武1段长城4号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村南1.4千米山西省文物局12-07-22
30805新广武1段长城5号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村西南1.7千米山西省文物局12-07-22
30806新广武1段长城6号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村西南1.7千米山西省文物局12-07-22
30807新广武1段长城7号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村西南1.8千米山西省文物局12-07-22
30808新广武1号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村南1千米山西省文物局12-07-22
30809新广武1段长城8号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡天仡佬村西南1.8千米山西省文物局12-07-22
30810新广武2段长城1号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.7千米山西省文物局12-07-22
30811新广武2段长城2号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.7千米山西省文物局12-07-22
30812新广武2段长城3号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.5千米山西省文物局12-07-22
30813新广武2段长城4号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.4千米山西省文物局12-07-22
30814新广武2段长城5号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.3千米山西省文物局12-07-22
30815新广武2段长城6号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.3千米山西省文物局12-07-22
30816新广武2段长城7号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.2千米山西省文物局12-07-22
30817新广武2段长城8号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.2千米山西省文物局12-07-22
30818新广武2段长城9号敌台天悬楼烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.1千米山西省文物局12-07-22
30819新广武2段长城10号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村中山西省文物局12-07-22
30820新广武2段长城11号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村新广武城址北关城的墙体上山西省文物局12-07-22
30821新广武2号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东北3千米处山梁台地上。(西邻大运高速公路)山西省文物局12-07-22
30822新广武3号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村新广武2段长城外侧0.6千米处山西省文物局12-07-22
30823新广武南内1边长城1号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东南0.4千米山西省文物局12-07-22
30824新广武4号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村新广武南内长城1号敌台西南0.12千米处山西省文物局12-07-22
30825新广武5号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东南1千米山西省文物局12-07-22
30826新广武南内1边长城2号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东0.1千米山西省文物局12-07-22
30827新广武南内1边长城3号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村中山西省文物局12-07-22
30828新广武南内1边长城4号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西0.3千米山西省文物局12-07-22
30829新广武6号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南。山西省文物局12-07-22
30830新广武南2边长城1号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村东南0.2千米山西省文物局12-07-22
30831新广武7号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西0.1千米处山西省文物局12-07-22
30832新广武8号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南0.3千米山西省文物局12-07-22
30833新广武3段长城1号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南0.2千米山西省文物局12-07-22
30834新广武3段长城2号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南0.2千米山西省文物局12-07-22
30835新广武3段长城3号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南0.4千米山西省文物局12-07-22
30836新广武3段长城4号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南0.8千米山西省文物局12-07-22
30837新广武9号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村新广武3段长城墙西北外侧0.15千米山西省文物局12-07-22
30838新广武3段长城5号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南0.9千米山西省文物局12-07-22
30839新广武3段长城6号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.1千米山西省文物局12-07-22
30840新广武3段长城7号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.1千米山西省文物局12-07-22
30841新广武10号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1千米,新广武3段长城墙体西北外侧山西省文物局12-07-22
30842新广武3段长城8号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.2千米山西省文物局12-07-22
30843新广武3段长城9号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.3千米山西省文物局12-07-22
30844新广武3段长城10号敌台铁锁楼烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.4千米山西省文物局12-07-22
30845新广武3段长城11号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.7千米山西省文物局12-07-22
30846新广武3段长城12号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.8千米山西省文物局12-07-22
30847新广武3段长城13号敌台鍼扄楼烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南1.9千米山西省文物局12-07-22
30848新广武3段长城14号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南2.1千米山西省文物局12-07-22
30849新广武3段长城15号敌台控扼楼烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南2.4千米山西省文物局12-07-22
30850新广武3段长城16号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南2.6千米。山西省文物局12-07-22
30851新广武3段长城17号敌台雄皋楼烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南2.8千米山西省文物局12-07-22
30852新广武3段长城18号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南3.1千米山西省文物局12-07-22
30853新广武3段长城19号敌台天山楼烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南3.2千米山西省文物局12-07-22
30854新广武3段长城20号敌台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南3.4千米山西省文物局12-07-22
30855新广武11号烽火台烽火台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村西南2千米山西省文物局12-07-22
30856新广武12号烽火台敌台山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村北0.05千米山西省文物局12-07-22
32042辛寨堡山西省|朔州市|山阴县|马营庄乡南辛寨村北山西省文物局12-07-22
32043山阴城山西省|朔州市|山阴县|古城镇古城村中山西省文物局12-07-22
32044河阳堡山西省|朔州市|山阴县|安荣乡河阳堡村东南约0.5千米的大片平地中山西省文物局12-07-22
32045郑庄堡山西省|朔州市|山阴县|北周庄镇郑庄村中南侧山西省文物局12-07-22
32046胡峪口东山堡山西省|朔州市|山阴县|后所乡胡峪口村东南0.5千米山西省文物局12-07-22
32047水峪口堡山西省|朔州市|山阴县|后所乡水峪口村中。山西省文物局12-07-22
32048新广武城关新广武城 山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村新广武南内1边长城墙体南侧(内侧)山西省文物局12-07-22
32049新广武北关北关 山西省|朔州市|山阴县|张家庄乡新广武村南山西省文物局12-07-22
32568苏家场长城山险山西省|朔州市|山阴县|起于应县下马峪乡东安峪村西南1.3千米,止于马营庄乡苏家场村西南0.6千米。山西省文物局12-07-22
32569胡峪口长城砖墙山西省|朔州市|山阴县|起于马营庄乡苏家场村西0.6千米,止于马营庄乡胡峪口村南。山西省文物局12-07-22
32570胡峪口-南寺长城山险山西省|朔州市|山阴县|起于马营庄乡胡峪口村南,止于张家庄乡南寺村东南0.1千米。山西省文物局12-07-22
32571南寺长城砖墙山西省|朔州市|山阴县|起于张家庄乡南寺村东南0.1千米,止于张家庄乡南寺村西2千米。山西省文物局12-07-22
32572新广武1段长城石墙山西省|朔州市|山阴县|起于张家庄乡天屹佬村东南1.5千米,止于张家庄乡皂银洼村。山西省文物局12-07-22
32573新广武2段长城砖墙山西省|朔州市|山阴县|起于张家庄乡新广武村东0.8千米,止于张家庄乡新广武村208国道东。山西省文物局12-07-22
32574新广武南内1边长城砖墙山西省|朔州市|山阴县|起于张家庄乡新广武村东0.5千米,止于张家庄乡新广武村西南0.4千米。山西省文物局12-07-22
32575新广武南内2边长城砖墙山西省|朔州市|山阴县|起于张家庄乡新广武村东南,止于张家庄乡新广武村南关。山西省文物局12-07-22
32576新广武3段长城猴儿岭边墙 砖墙山西省|朔州市|山阴县|起于张家庄乡新广武村戏台附近208国道东,止于张家庄乡新广武村西南2.6千米(猴儿岭顶)。山西省文物局12-07-22
32577张家庄乡新广武村长城1段边墙 石墙山西省|朔州市|山阴县|起于代县雁门关乡后腰铺村北2.2千米海拔1880米山顶,止于山阴县张家庄乡新广武村东南1.9千米河谷东侧崖边(208国道“长城一号桥”东北0.3千米河谷东岸红色石山崖边)山西省文物局12-07-22
32578张家庄乡新广武村长城2段河险山西省|朔州市|山阴县|起于山阴县张家庄乡新广武村东南1.9千米河谷东侧崖边(208国道“长城一号桥”东北0.3千米河谷东岸红色石山崖边),止于山阴县张家庄乡新广武村东南1.95千米河谷东侧崖边(山西省文物局12-07-22
32579张家庄乡新广武村长城3段边墙 石墙山西省|朔州市|山阴县|起于张家庄乡新广武东南1.95千米处(208国道“长城一号桥”西北0.25千米处半山坡上),止于张家庄乡新广武村东南3.25千米处(海拔1753米处明长城最高的敌台处)山西省文物局12-07-22
 v0.7 © 2003~2013,www.thegreatwall.com.cn